零差云控包装及配件、电气接口和指示灯说明、基本参数、上位机使用指导。
零差云控eRob系列的2D/3D图纸下载。
支持eRob机器人关节的试运行,带负载后的PID整定、速度环调节、位置环调节、状态监控与报错处理。
eRunner可发送标准的CANopen运动控制指令控制关节运动,包括位置模式(PP、CSP、IP)、速度模式(PV、CSV)等,并可监控通信指令,方便您开发CANopen运动控制指令集控制关节运动。
ZeroErr伺服从站设备EtherCAT总线、CANopen总线、Modbus通信应用手册 (包含报错代码原因分析与处理方法)。
负载协作机器人参考设计图纸
eRob系列关节的参数总表。
关节型号 | 谐波减速机-速比 | 启停峰值扭矩(Nm) | 额定扭矩(Nm) | 瞬间容许最大扭矩 | 输出端峰值转速(RPM) |
eRob70F | 14-50 Ultra-Flat |
12 | 3.7 | 23 | 60 |
14-80 Ultra-Flat |
16 | 5.4 | 35 | 37.5 | |
14-100 Ultra-Flat |
19 | 5.4 | 35 | 30 | |
eRob70H | |||||
14-50 | 23 | 7 | 46 | 60 | |
14-80 | 30 | 10 | 61 | 37.5 | |
14-100 | 36 | 10 | 70 | 30 | |
14-120 | 36 | 10 | 70 | 25 | |
eRob80H | |||||
17-50 | 44 | 21 | 91 | 60 | |
17-80 | 56 | 29 | 113 | 37.5 | |
17-100 | 70 | 31 | 143 | 30 | |
17-120 | 70 | 31 | 112 | 25 | |
eRob90H | |||||
20-50 | 73 | 33 | 127 | 60 | |
20-80 | 96 | 44 | 165 | 37.5 | |
20-100 | 107 | 52 | 191 | 30 | |
20-120 | 113 | 52 | 191 | 25 | |
eRob110HV4 | |||||
25-50 | 127 | 51 | 242 | 60 | |
25-80 | 178 | 82 | 332 | 37.5 | |
25-100 | 204 | 87 | 369 | 30 | |
25-120 | 217 | 87 | 395 | 25 | |
25-160 | 229 | 87 | 408 | 18.75 | |
eRob110HV6 | |||||
25-50 | 127 | 51 | 242 | 60 | |
25-80 | 178 | 82 | 332 | 37.5 | |
25-100 | 204 | 87 | 369 | 30 | |
25-120 | 217 | 87 | 395 | 25 | |
25-160 | 229 | 87 | 408 | 18.75 | |
eRob142H | |||||
32-50 | 281 | 99 | 497 | 40 | |
32-80 | 395 | 153 | 738 | 25 | |
32-100 | 433 | 178 | 841 | 20 | |
32-120 | 459 | 178 | 892 | 16.7 | |
32-160 | 484 | 178 | 892 | 12.5 | |
eRob170H | |||||
40-50 | 402 | 137 | 686 | 40 | |
40-80 | 519 | 206 | 980 | 25 | |
40-100 | 568 | 265 | 1080 | 20 | |
40-120 | 617 | 294 | 1180 | 16.7 | |
40-160 | 647 | 294 | 1180 | 12.5 |
关节型号 | 电机功率(W) | 不含制动器版 | 含制动器版 | ||||||
转子惯量(g∙mm²) | 外径x长度(mm)h | 重量(KG) | 转子惯量(g∙mm²) | 外径x长度(mm) | 重量(KG) | ||||
eRob70F | 75 | 43656 | 70x60.4 | 0.77 | 46885 | 70x67.7 | 0.83 | ||
eRob70H | 100 | 22674 | 70x71 | 0.82 | 26128 | 70x71 | 0.88 | ||
eRob80H | 146 | 67408 | 80x84.2 | 1.19 | 70637 | 80x84.2 | 1.25 | ||
eRob90H | 300 | 139057 | 90x98.9 | 1.75 | 147025 | 90x98.9 | 1.87 | ||
eRob110H | 750 | 277434 | 110x115.2 | 2.88 | 285402 | 110x115.2 | 3.06 | ||
eRob110HV6 | 723 | 308632 | 110x80.2 | 2.57 | 316600 | 110x80.2 | 2.68 | ||
eRob142H | 1000 | 1244894 | 142x133.9 | 6.49 | 1273287 | 142x133.9 | 6.7 | ||
eRob170H | 1000 | 1517148 | 170x144.9 | 9.29 | 1545541 | 170x144.9 | 9.5 |
关节型号 | eRob70F | eRob70H | eRob80H | eRob90H | eRob110H | eRob142H | eRob170H |
共同参数 | 供电电压: 48V(±10%), 通孔直径: 18mm, IP等级: IP54, 制动器类型: 摩擦式阻尼制动器 | ||||||
选装配置 | 通信方式: EtherCAT / CANopen / Modbus; 输出端编码器分辨率: 19Bit, 重复/绝对定位精度: ±10/±25角秒;输出端编码器分辨率20Bits,重复/绝对定位精度±7/±15角秒 |
售前咨询:
电话:134 8079 6208
邮箱:sales@zeroerr.cn
售后服务:
电话:178 2067 6603400 893 0660
邮箱:service@zeroerr.cn
售前咨询:13480796208
售前邮箱:sales@zeroerr.cn
售后邮箱:service@zeroerr.cn